Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Warszawska 2 lokal sprzedany |
|---|---|
| Przetarg na | na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Warszawskiej 2 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 550.000,00 zł, wadium 55.000,00 zł, |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Droga Trzeposka 2 |
|---|---|
| Przetarg na | I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Droga Trzeposka 2 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 5.000.000 zł; wadium: 500.000 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Rudacka 50B-50C |
|---|---|
| Przetarg na | II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Rudackiej 50B-50C |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 300.000 zł. Wadium 20.000 zł. |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Rybaki 57 |
|---|---|
| Przetarg na | na sprzedaż dwóch nieruchomości, położonych w Toruniu przy ul. Rybaki 57, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz własność Skarbu Państwa |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 5.300.000,00 zł, wadium 530.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Przelot 23B-E, Przelot 23H i Przelot 23J |
|---|---|
| Przetarg na | II przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przelot 23B-E, Przelot 23H i Przelot 23J |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | Przelot 23B-E cena wywoławcza: 2.000.000,00 zł, wadium 200.000,00 zł; ul. Przelot 23H: cena wywoławcza 540.000,00 zł, wadium 54.000,00 zł; ul. Przelot 23J: cena wywoławcza 600.000,00 zł, wadium 60.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Joachima Lelewela 9A sprzedana |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości, położonej w Toruniu przy ul. Joachima Lelewela 9A, stanowiącej własność Skarbu Państwa. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 2.000.000,00 zł, wadium 200.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Głogowska 13 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na osiedlu "Rudak B" przy ul. Głogowskiej 13 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 530.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Jana Heweliusza 37-53 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na obszarze tzw. osiedla JAR |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | od 525.000,00 zł do 730.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Kniaziewicza 125B |
|---|---|
| Przetarg na | kolejny (trzeci) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej - ul. Kniaziewicza 125B |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 330.000,00 zł, wadium 33.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Osadnicza 22, 22B-D, Osadnicza |
|---|---|
| Przetarg na | II przetarg na sprzedaż ul. Osadnicza 22, 22B-D |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1.700.000,00 zł, wadium 170.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Obrowska 3-13 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na obszarze osiedla "Rudak B" przy ul. Obrowskiej 3-13 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | od 285.000,00 zł do 375.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Obrowska 2-8 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na obszarze osiedla "Rudak B" przy ul. Obrowskiej 2-8 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | od 185.000,00 zł do 315.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Mickiewicza 93 m. 13A |
|---|---|
| Przetarg na | na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13A, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, usytuowanego w budynku oficyny położonym przy ul. Mickiewicza 93 w Toruniu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 220.000,00 zł, wadium 22.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Poznańska 201-211 i ul. Karola Stamirowskiego 2 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych położonych w rejonie terenów TARR przy ul. Poznańskiej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | od 2.000.000,00 zł do 2.900.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Józefa Nowaka 11 i ul. Karola Stamirowskiego 9 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych położonych rejonie terenów TARR przy ul. Gen. Andersa |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | od 3.207.500,00 do 6.975.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Gen. J. Dwernickiego 7A |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej przy ul. Gen. J. Dwernickiego 7A |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 580 000,00 zł brutto; wadium 58 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Projektowana CLXXXIX 1-19 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIX 1-19, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - (rejon ul. Gminnej i Świdnickiej). |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | od 800.000,00 zł do 4.750.000,00 zł wadium od 80.000,00 zł do 475.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Chrobrego 29 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ul. Chrobrego 29 w Toruniu |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1.200.000,00 zł (z VAT); wadium 120.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Szosa Bydgoska 28 |
|---|---|
| Przetarg na | na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 28. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 730.000,00 zł, wadium 73.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Przelot 23B-E, ul. Przelot 23H i ul. Przelot J |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż 3 działek przy ul. Przelot 23B-E, H i J |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 600.000,00 zł - 2.300.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Stroma 10 sprzedana |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Stromej 10 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 500 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Szosa Chełmińska 39 i 41 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 39 i 41 stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 160 000,00 zł brutto; wadium 16 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Ślusarska 5 m. 8 |
|---|---|
| Przetarg na | na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Ślusarskiej 5. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 199.600,00 zł, wadium 20.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Zimowa 67-69 |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Zimowej 67-69 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1.700.000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Osadnicza 22, 22 B-D i ul. Osadnicza |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - ul. Osadnicza 22, 22 B-D i ul. Osadnicza |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1.900.000,00 zł, wadium 200.000,00 zł |
| Data przetargu |