Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Jana Heweliusza 25-53 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż 9 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na obszarze tzw. osiedla JAR |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | od 525.000,00 zł do 730.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Poznańska 201-211 i ul. Karola Stamirowskiego 2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych położonych w rejonie terenów TARR przy ul. Poznańskiej |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | od 2.000.000,00 zł do 2.900.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Józefa Nowaka 11-13 i ul. Karola Stamirowskiego 9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych położonych rejonie terenów TARR przy ul. Gen. Andersa |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | od 3.207.500,00 do 6.975.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Łazienna 28 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Łaziennej 28. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 300.000,00 zł, wadium 30.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Słowackiego 51 m. 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym przy ul. Juliusza Słowackiego 51 w Toruniu. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 242.100,00 zł, wadium 24.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Łazienna 24 A (nieruchomość zabudowana) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Toruniu przy ul. Łaziennej 24 A, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 550.000,00 zł, wadium 55.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Rybaki 57 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż dwóch nieruchomości, położonych w Toruniu przy ul. Rybaki 57, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz własność Skarbu Państwa |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 4.829.000,00 zł, wadium 480.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Szosa Bydgoska 28 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 28. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 730.000,00 zł, wadium 73.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Mickiewicza 89 lok.14 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 14 o funkcji gospodarczej stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 89 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 81.000,00 zł, wadium 8.100,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Rolnicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Rolniczej |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.500.000,00 zł |
Data przetargu |