Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Ostrowite, Gmina Czersk |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż nieruchomości, położonych przy ul. Szkolnej 2 i ul. Jodłowej 1 w miejscowości Ostrowite w Gminie Czersk, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 650.000,00 zł, wadium 65.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Obrowska 3-13 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na obszarze osiedla "Rudak B" przy ul. Obrowskiej 3-13 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | od 285.000,00 zł do 375.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Obrowska 2-8 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na obszarze osiedla "Rudak B" przy ul. Obrowskiej 2-8 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | od 185.000,00 zł do 315.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Mickiewicza 93 m. 13A |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13A, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, usytuowanego w budynku oficyny położonym przy ul. Mickiewicza 93 w Toruniu |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 220.000,00 zł, wadium 22.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Poznańska 201-211 i ul. Karola Stamirowskiego 2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych położonych w rejonie terenów TARR przy ul. Poznańskiej |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | od 2.000.000,00 zł do 2.900.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Józefa Nowaka 11 i ul. Karola Stamirowskiego 9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych położonych rejonie terenów TARR przy ul. Gen. Andersa |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | od 3.207.500,00 do 6.975.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Gen. J. Dwernickiego 7A |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej przy ul. Gen. J. Dwernickiego 7A |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 580 000,00 zł brutto; wadium 58 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Projektowana CLXXXIX 1-19 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIX 1-19, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - (rejon ul. Gminnej i Świdnickiej). |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | od 800.000,00 zł do 4.750.000,00 zł wadium od 80.000,00 zł do 475.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Chrobrego 29 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ul. Chrobrego 29 w Toruniu |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.200.000,00 zł (z VAT); wadium 120.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Szosa Bydgoska 28 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 28. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 730.000,00 zł, wadium 73.000,00 zł |
Data przetargu |