Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Poznańska 201-211 i ul. Karola Stamirowskiego 2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych położonych w rejonie terenów TARR przy ul. Poznańskiej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | od 2.000.000,00 zł do 2.900.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Józefa Nowaka 11 i ul. Karola Stamirowskiego 9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych położonych rejonie terenów TARR przy ul. Gen. Andersa |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | od 3.207.500,00 do 6.975.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Gen. J. Dwernickiego 7A |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej przy ul. Gen. J. Dwernickiego 7A |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 580 000,00 zł brutto; wadium 58 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Projektowana CLXXXIX 1-19 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIX 1-19, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - (rejon ul. Gminnej i Świdnickiej). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | od 800.000,00 zł do 4.750.000,00 zł wadium od 80.000,00 zł do 475.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Chrobrego 29 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ul. Chrobrego 29 w Toruniu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.200.000,00 zł (z VAT); wadium 120.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Szosa Bydgoska 28 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 28. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 730.000,00 zł, wadium 73.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Przelot 23B-E, ul. Przelot 23H i ul. Przelot J |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż 3 działek przy ul. Przelot 23B-E, H i J |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 600.000,00 zł - 2.300.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Stroma 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Stromej 10 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 500 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Szosa Chełmińska 39 i 41 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 39 i 41 stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 160 000,00 zł brutto; wadium 16 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ślusarska 5 m. 8 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Ślusarskiej 5. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 199.600,00 zł, wadium 20.000,00 zł |
Data przetargu |