Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Projektowana CLXXXIX 1-19 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIX 1-19, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - (rejon ul. Gminnej i Świdnickiej). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | od 800.000,00 zł do 4.750.000,00 zł wadium od 80.000,00 zł do 475.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Chrobrego 29 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ul. Chrobrego 29 w Toruniu |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1.200.000,00 zł (z VAT); wadium 120.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Szosa Bydgoska 28 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 28. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 730.000,00 zł, wadium 73.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Przelot 23B-E, ul. Przelot 23H i ul. Przelot J |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż 3 działek przy ul. Przelot 23B-E, H i J |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 600.000,00 zł - 2.300.000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Stroma 10 sprzedana |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Stromej 10 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 500 000,00 zł |
Data przetargu |