BOU.2710.16.2024
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach Urzędu Miasta Torunia. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | BOU.2710.16.2024 |
Zamawiający | Urząd Miasta Torunia |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Wartość zamówienia | do 130 000 zł netto |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | e-mail lub papierowo |
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sobólski |
Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 63 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sobólski |
Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 67 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sobólski |
Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 66 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sobólski |
Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sobólski |
Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 66 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sobólski |
Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 78 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sobólski |
Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 57 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sobólski |
Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 62 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sobólski |
Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 74 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sobólski |
Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 79 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sobólski |
Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 49 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sobólski |
Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Marcin Kiczorowski |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 811 |
Powiadom znajomego
ajax-response