BOU.2710.19.2023
Wersja strony w formacie XML| Zamówienie na | Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji dźwigów osobowych elektrycznych zlokalizowanych w budynkach UMT przy ulicach: Fałata 39, Wały gen. Sikorskiego 25 oraz Młodzieżowej 31 w Toruniu. |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | BOU.2710.19.2023 |
| Zamawiający | Urząd Miasta Torunia |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Wartość zamówienia | do 130 000 zł netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | e-mail lub papierowo |
Załączniki
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Marcin Sobólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 49 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Marcin Sobólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 116 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Marcin Sobólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 73 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Marcin Sobólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 92 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Marcin Sobólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 50 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Marcin Sobólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 50 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Marcin Sobólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 70 |
Metryczka
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Marcin Sobólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Sobólski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Ostatnio zaktualizował: | Marcin Kiczorowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 272 |
Powiadom znajomego
ajax-response