Petycje
XML| Przedmiot petycji | Petycja ws. naprawy nawierzchni przy ul. Na Skarpie 72-88 |
|---|---|
| Numer petycji | 12/2023 |
| Podmiot wnoszący | osoba fizyczna |
| Data złożenia | |
| Status | rozpatrzona |
| Przedmiot petycji | Petycja o niezasypywanie kompleksu św. Ducha |
|---|---|
| Numer petycji | 11/2023 |
| Kategoria | ochrona zabytków |
| Podmiot wnoszący | osoby fizyczne |
| Data złożenia | |
| Status | rozpatrzona |
| Przedmiot petycji | zmiana lokalizacji przystanku autobusowego znajdującego się w Toruniu na Placu św. Katarzyny |
|---|---|
| Numer petycji | 10/2023 |
| Podmiot wnoszący | osoba fizyczna |
| Data złożenia | |
| Status | rozpatrzona |
| Przedmiot petycji | ws. okna życia dla zwierząt |
|---|---|
| Numer petycji | 9/2023 |
| Podmiot wnoszący | osoba fizyczna |
| Data złożenia | |
| Status | rozpatrzona |
| Przedmiot petycji | Petycja w sprawie ograniczenia hałasu generowanego przez samochody i motocykle ścigające się na torze Motoparku Toruń w okolicy lotniska Bielany. |
|---|---|
| Numer petycji | 8/2023 |
| Podmiot wnoszący | Mieszkaniec |
| Data złożenia | |
| Status | w trakcie rozpatrywania |
| Przedmiot petycji | w sprawie okna życia dla zwierząt |
|---|---|
| Numer petycji | 7/2023 |
| Podmiot wnoszący | Marcin Łowicki |
| Data złożenia | |
| Status | pozostawione bez rozpatrzenia |
| Przedmiot petycji | w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta np. rezolucji lub stanowiska w sprawie zmiany ustawy dotyczącej funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego w całej Polsce |
|---|---|
| Numer petycji | 6/2023 |
| Podmiot wnoszący | Marcin Łowicki |
| Data złożenia | |
| Status | rozpatrzona |
| Przedmiot petycji | o zmianę sposobu zarządzania spółką Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. |
|---|---|
| Numer petycji | 5/2023 |
| Podmiot wnoszący | Marcin Łowicki |
| Data złożenia | |
| Status | rozpatrzona |
| Przedmiot petycji | Petycja w sprawie montażu ekranów akustycznych wzdłuż drogi przy ul. Olimpijskiej (między ulicami Olsztyńska i Szosa Lubicka) |
|---|---|
| Numer petycji | 4/2023 |
| Podmiot wnoszący | Mieszkaniec |
| Data złożenia | |
| Status | w trakcie rozpatrywania |
| Przedmiot petycji | Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dot. transplantacji wśród lokalnej społeczności |
|---|---|
| Numer petycji | 3/2023 |
| Kategoria | zdrowie |
| Podmiot wnoszący | Mieszkaniec |
| Data złożenia | |
| Status | rozpatrzona |