BOU. 2710.57.2022
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych zlokalizowanych w budynkach UMT przy ulicach: Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 10, Grudziądzkiej 126 b, Batorego 38/40 oraz Fałata 39 w Toruniu. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | BOU. 2710.57.2022 |
Zamawiający | Urząd Miasta Torunia |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Wartość zamówienia | do 130 000 zł netto |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | papierowo, e-mail |
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 39 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 36 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 28 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 40 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 35 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 28 |
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 36 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
---|---|
Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Marcin Kiczorowski |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 294 |
Powiadom znajomego
ajax-response