BOU. 2710.57.2022
Wersja strony w formacie XML| Zamówienie na | Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych zlokalizowanych w budynkach UMT przy ulicach: Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 10, Grudziądzkiej 126 b, Batorego 38/40 oraz Fałata 39 w Toruniu. |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | BOU. 2710.57.2022 |
| Zamawiający | Urząd Miasta Torunia |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | Usługi |
| Wartość zamówienia | do 130 000 zł netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | papierowo, e-mail |
Załączniki
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
| Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 57 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
| Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 51 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
| Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 45 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
| Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 56 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
| Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 49 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
| Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 44 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
| Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 59 |
Metryczka
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Przemysław Czechowski |
| Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Czechowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Marcin Kiczorowski |
| Data opublikowania: | |
| Ostatnio zaktualizował: | Marcin Kiczorowski |
| Data ostatniej aktualizacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 349 |
Powiadom znajomego
ajax-response