WIiR.7013.2.2026. MG
Wersja strony w formacie XML| Zamówienie na | Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej brutto na Wymianę dwóch pionów kanalizacji deszczowej wraz z czyszczakami o łącznej długości do 12mb średnicy dn160 wraz z wpustem podwórzowym i podejściem z rury dn100 o długości do 2mb w obiekcie przy ul. Rynek Staromiejski 31 w Toruniu. |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | WIiR.7013.2.2026. MG |
| Zamawiający | Urząd Miasta Torunia |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | do 170 000 zł netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | osobiście lub mailowo |
Załączniki
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Maciej Grochólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Niewiadomski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Karolina Gapska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 40 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Maciej Grochólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Niewiadomski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Karolina Gapska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 38 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Maciej Grochólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Niewiadomski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Karolina Gapska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 41 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Maciej Grochólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Niewiadomski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Karolina Gapska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 25 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Maciej Grochólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Niewiadomski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Karolina Gapska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 38 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Maciej Grochólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Niewiadomski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Karolina Gapska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 37 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Maciej Grochólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Niewiadomski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Karolina Gapska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 30 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Maciej Grochólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Niewiadomski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Karolina Gapska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 29 |
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Maciej Grochólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Niewiadomski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Karolina Gapska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 15 |
Metryczka
| Podmiot udostępniający: | Prezydent Miasta Torunia |
|---|---|
| Wytworzył: | Maciej Grochólski |
| Odpowiedzialny za treść: | Łukasz Niewiadomski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Karolina Gapska |
| Data opublikowania: | |
| Ostatnio zaktualizował: | Karolina Gapska |
| Data ostatniej aktualizacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 183 |
Powiadom znajomego
ajax-response